Our Fruity Mineral Water Products
Lemon 200 ml.

Energy: | 36 kcal - 151 kj |
Protein: | 0 g |
Carbohydrate: | 8.49 g |
Fat: | 0 g |
Mandarin 200 ml.

Energy: | 51 kcal - 214 kj |
Protein: | 0 g |
Carbohydrate: | 12.25 g |
Fat: | 0 g |
Pineapple 200 ml.

Energy: | 51 kcal - 214 kj |
Protein: | 0 g |
Carbohydrate: | 12.36 g |
Fat: | 0 g |
Apple 200 ml.

Energy: | 35 kcal - 147 kj |
Protein: | 0 g |
Carbohydrate: | 8.48 g |
Fat: | 0 g |
Lemon Vitamin C 200 ml.

Energy: | 37 kcal - 153 kj |
Protein: | 0 g |
Carbohydrate: | 8.83 g |
Fat: | 0 g |
Vitamin C: | 80.0 g |
Black Mulberry Currant

Salt: | 0.01 g |
Sugar: | 10.1 g |
Saturated Fat: | 0 g |
Energy: | 41 kcal - 171 kj |
Protein: | 0 g |
Carbohydrate: | 10,1 g |
Fat: | 0 g |
Watermelon Strawberry 200 ml.

Energy: | 31 kcal - 130 kj |
Protein: | 0 g |
Carbohydrate: | 7.49 g |
Fat: | 0 g |
Salt: | 0 g |
Pomegranate 200 ml.

Energy: | 36 kcal - 151 kj |
Protein: | 0 g |
Carbohydrate: | 8.57 g |
Fat: | 0 g |
Forest Fruit 200 ml.

Sugar: | 11.27 |
Saturated Fat: | 0 g |
Energy: | 47 kcal - 197 kj |
Protein: | 0 g |
Carbohydrate: | 11.27 g |
Fat: | 0 g |
Salt: | 0.006 g |
